وتصدرت مصر الدول العربية فى انتاج الصلب خلال شهر ديسمبر بحجم انتاج 991.2 ألف طن وبنسبة زيادة 5.3%. وتليها السعودية بحجم انتاج 902.6 ألف طن وبنسبة زيادة 0.4%. وجاءت الجزائر فى المركز الثالث بحجم انتاج 420.0 ألف طن بزيادة 10.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
وفى الفترة من يناير- ديسمبر 2024 بلغ حجم انتاج الدول العربية من الصلب الخام 40.8 مليون طن ، بنسبة زيادة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتصدرت مصر الدول العربية فى انتاج الصلب الخام خلال عام 2024 بحجم انتاج 10.7 مليون طن بنسبة زيادة 3.6%. وتليها السعودية بحجم انتاج 9.6 مليون طن بنسبة تراجع 3.4%. وجاءت الجزائر فى المركز الثالث بحجم انتاج 4.5 مليون طن بنسبة زيادة 2.2% مقارنة بانتاج عام 2023.
وقد استحوذت منطقة الخليج على حوالى 48% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 19.7 مليون طن. تقودها السعودية بنسبة حوالى 49% من انتاج المنطقة.
واستحوذت منطقة شمال افريقيا على 43% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 17.6 مليون طن. تقودها مصر بنسبة 61 % من انتاج المنطقة.
واستحوذت منطقة شرق المتوسط على 9% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 3.4 مليون طن. تقودها العراق بنسبة 88% من انتاج المنطقة.
الخليج
الدولة | ديسمبر 2024 (الف طن) | ديسمبر 2023 الف طن | % التغير ديسمبر23/24 | يناير-ديسمبر2024 (الف طن) | يناير- ديسمبر 2023 (الف طن) | التغير يناير- ديسمبر23/24 |
السعودية | 902.6 | 898.9 | 0.4% | 9,605.71 | 9,940.4 | -3.4% |
الامارات | 346.6 | 360.5 | -3.8% | 3,720.9 | 3,772.7 | -1.4% |
عمان | 240.0 | 220.0 | 9.1% | 3,030.0 | 2420.0 | 25.2% |
قطر | 84.1 | 105.2 | -20.0% | 1,176.5 | 1,146.4 | 2.6% |
البحرين | 100.0 | 95.0 | 5.3% | 1,205.0 | 1,186.0 | 1.6% |
الكويت | 85.0 | 85.0 | 0.0% | 1,014.0 | 1000.0 | 1.4% |
الاجمالى | 1,758.3 | 1,764.6 | -0.4% | 19,752.2 | 19,465.5 | 1.5% |
شمال افريقيا
الدولة | ديسمبر 2024 (الف طن) | ديسمبر 2023 الف طن | % التغير ديسمبر23/24 | يناير-ديسمبر2024 (الف طن) | يناير- ديسمبر 2023 (الف طن) | التغير يناير- ديسمبر23/24 |
مصر | 991.2 | 941.7 | 5.3% | 10,730.9 | 10,353.6 | 3.6% |
الجزائر | 420.0 | 380.0 | 10.5% | 4,520.0 | 4,421 | 2.2% |
المغرب | 120.0 | 115.4 | 4.0% | 1,415.0 | 1,397 | 1.3% |
ليبيا | 105.4 | 99.2 | 6.3% | 871.9 | 902.2 | -3.4% |
تونس | 5.0 | 5.4 | -7.4% | 61.7 | 69.0 | -10.6% |
الاجمالى | 1,641.6 | 1,541.6 | 6.5% | 17,599.5 | 17,142.8 | 2.7% |
شرق المتوسط
الدولة | ديسمبر 2024 (الف طن) | ديسمبر 2023 الف طن | % التغير ديسمبر23/24 | يناير-ديسمبر2024 (الف طن) | يناير- ديسمبر 2023 (الف طن) | التغير يناير- ديسمبر23/24 |
الاردن | 25.0 | 25.0 | 0.0% | 300.0 | 300.0 | 0.0% |
العراق | 260.0 | 240.0 | 8.3% | 3020.0 | 2755.0 | 9.6% |
اليمن | 9.0 | 8.0 | 12.5% | 107.0 | 100.0 | 7.0% |
الاجمالى | 294.0 | 273.0 | 7.7% | 3,427.0 | 3,155.0 | 8.6% |
الدول العربية
ديسمبر 2024 (الف طن) | ديسمبر 2023 الف طن | % التغير ديسمبر23/24 | يناير-ديسمبر2024 (الف طن) | يناير- ديسمبر 2023 (الف طن) | التغير يناير- ديسمبر23/24 | |
اجمالى الدول العربية | 3,693.9 | 3,579.2 | 3.2% | 40,778.7 | 39,763.3 | 2.6% |