شهد سوق حديد التسليح في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024 تراجع في الاسعار معظم شهور العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
حيث بلغ متوسط سعر حديد التسليح خلال عام 2024 بلغ 2903.81 ريال بنسبة تراجع 3.1.% عن متوسط نفس اسعار حديد التسليح عام 2023 الذي بلغ 2995.54 ريال .
وكان متوسط سعر شهر يناير هو الاقل بـ 2878.09 ريال بنسبة تراجع 12.5% مقارنة بمتوسط سعر شهر يناير 2023 وكانت متوسط سعر شهر ديسمبر هو الأكبر بـ 2955.42 ريال وبنسبة زيادة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
متوسط اسعار الحديد فى المملكة العربية السعودية خلال يناير – ديسمبر عام 2023-2024
الشهر | 2024 | 2023 | التغيير |
يناير | 2,878.09 | 3,287.43 | -12.5% |
فبراير | 2,883.31 | 3,170.95 | -9.1% |
مارس | 2,885.91 | 3,132.27 | -7.9% |
ابريل | 2,886.27 | 3,108.30 | -7.1% |
مايو | 2,885.41 | 3,009.56 | -4.1% |
يونيو | 2,891.46 | 2,887.52 | 0.1% |
يوليو | 2,916.82 | 2,874.45 | 1.5% |
اغسطس | 2,920.15 | 2,883.24 | 1.3% |
سبتمبر | 2,921.19 | 2,891.18 | 1.0% |
اكتوبر | 2,903.29 | 2,900.53 | 0.1% |
نوفمبر | 2,918.40 | 2,909.13 | 0.3% |
ديسمبر | 2,955.42 | 2,891.97 | 2.2% |
المتوسط | 2,903.81 | 2,995.54 | -3.1% |
مجموعة واتساب