وفقا لأحدث تقرير صادر من منظمة الصلب العالمية World steel عن انتاج الصلب الخام . بلغ انتاج الدول العربية من الصلب الخام خلال شهر يناير2025 3.6 مليون طن بنسبة انخفاص بلغت 2% مقارنة بشهر يناير 2024.
وتصدرت مصر الدول العربية فى انتاج الصلب خلال شهر يناير بحجم انتاج 890.1 الف طن وبنسبة انخفاض 9.1%. وتليها السعودية بحجم انتاج 850.6 ألف طن وبنسبة انخفاض 5.6%. وجاءت الجزائر فى المركز الثالث بحجم انتاج 450.0 ألف طن بزيادة 20% مقارنة بشهر يناير 2024.
وقد استحوذت منطقة الخليج على حوالى 48% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 17.3 مليون طن. تقودها السعوديه بنسبة 49%.
واستحوذت منطقة شمال افريقيا على 44% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 15.6 مليون طن. تقودها مصر بنسبة 56 % من انتاج المنطقة.
واستحوذت منطقة شرق المتوسط على 8% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 2.8 مليون طن. تقودها العراق بنسبة 88% من انتاج المنطقة.
منطقة الخليج
الدولة | يناير2025 الف طن | يناير 2024 الف طن | % التغير يناير 24/25 | يناير- يناير 2025 | يناير- يناير 2024 | التغيريناير-يناير 24/25 |
السعودية | 850.6 | 901.5 | -5.6% | 850.6 | 901.5 | -5.6% |
الامارات | 322.0 | 346.0 | -6.9% | 322.0 | 346.0 | -6.9% |
عمان | 250.0 | 250.0 | 0.0% | 250.0 | 250.0 | 0.0% |
قطر | 112.4 | 104.2 | 7.9% | 112.4 | 104.2 | 7.9% |
البحرين | 105.0 | 100.0 | 5.0% | 105.0 | 100.0 | 5.0% |
الكويت | 90.0 | 83.0 | 8.4% | 90.0 | 83.0 | 8.4% |
الاجمالى | 1,730.0 | 1,784.7 | -3.1% | 1,730.0 | 1,784.7 | -3.1% |
منطقة شمال افريقيا
الدولة | يناير2025 الف طن | يناير 2024 الف طن | % التغير يناير 24/25 | يناير- يناير 2025 | يناير- يناير 2024 | التغيريناير-يناير 24/25 |
مصر | 890.1 | 980.0 | -9.2% | 890.1 | 980.0 | -9.2% |
الجزائر | 450.0 | 375.0 | 20.0% | 450.0 | 375.0 | 20.0% |
المغرب | 120.0 | 120.0 | 0.0% | 120.0 | 120.0 | 0.0% |
ليبيا | 99.8 | 102.3 | -2.4% | 99.8 | 102.3 | -2.4% |
تونس | 5.0 | 5.5 | -9.1% | 5.0 | 5.5 | -9.1% |
الاجمالى | 1,564.9 | 1,582.8 | -1.1% | 1,564.9 | 1,582.8 | -1.1% |
منطقة شرق المتوسط
الدولة | يناير2025 الف طن | يناير 2024 الف طن | % التغير يناير 24/25 | يناير- يناير 2025 | يناير- يناير 2024 | التغير يناير-يناير 24/25 |
الاردن | 25.0 | 25.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0 | 0.0% |
العراق | 250.0 | 250.0 | 0.0% | 250.0 | 250.0 | 0.0% |
اليمن | 9.0 | 10.0 | -10.0% | 9.0 | 10.0 | -10% |
الاجمالى | 284.0 | 285.0 | -0.4% | 284.0 | 285.0 | -0.4% |
اجمالى الدول العربية
يناير2025 الف طن | يناير 2024 الف طن | % التغير يناير 24/25 | يناير- يناير 2025 | يناير- يناير 2024 | التغير يناير-يناير 24/25 | |
اجمالى الدول العربية | 3,578.9 | 3,652.5 | -2.0% | 3,578.9 | 3,652.5 | -2.0% |