اعلنت وزارة التجارة والصناعة فى دولة الكويت عن اسعار المواد الانشائية وكانت كالاتي :
الحديد المحلي
المادة | المنشأ | الشدة /القياس | السعر بالفلس | السعر بالدينار |
8 ملم | كويتي | طن | – | 295 |
10 ملم | كويتي | طن | – | 295 |
12 ملم | كويتي | طن | – | 295 |
14 ملم | كويتي | طن | – | 295 |
16 ملم | كويتي | طن | – | 295 |
الحديد المستورد
المادة | المنشأ | الشدة /القياس | السعر بالفلس | السعر بالدينار |
12 ملم | اماراتي | طن | – | – |
14 ملم | اماراتي | طن | – | – |
16 ملم | اماراتي | طن | – | – |
الأسعار المطروحة بأرض المحل بدون نقل. كلما زادت الكمية انخفض السعر.