سجل متوسط سعر طن الحديد بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بلغ نحو 8% خلال عام 2020 بما يعادل 2793.90 ريال مقارنة متوسط سعر ريال 2585.80 في عام 2019.
وزاد كذلك متوسط كيس الأسمنت 5.1% بالعام 2020، مسجلاً مستوى 13.80 ريال للكيس وزن 50 كجم، مقابل 13.13 ريال في العام السابق.
وكان متوسط سعر الحديد لشهر ديمسبر 2020 هو الاكبر منذ 7 سنوات.
تطور متوسط سعر الحديد والأسمنت:
| متوسط اسعار الحديد | |||
| العام | 2020 | 2019 | التغيير |
| يناير | 2550.2 | 2443.1 | 4.38% |
| فبراير | 2644.7 | 2518.6 | 5.01% |
| مارس | 2719.7 | 2686.1 | 1.25% |
| ابريل | 2719.7 | 2729.5 | 0.16% |
| مايو | 2664.1 | 2717.7 | 1.97-% |
| يونيو | 2574.4 | 2713.3 | 5.12-% |
| يوليو | 2947.7 | 2658.1 | 10.90% |
| اغسطس | 2946.9 | 2574.9 | 14.55% |
| سبتمبر | 2946.5 | 2555.5 | 15.32% |
| اكتوبر | 2900.3 | 2493.8 | 16.30% |
| نوفمبر | 2888.8 | 2469.2 | 16.99% |
| ديسمبر | 3006.6 | 2469.6 | 21.75% |
| المتوسط | 2793.90 | 2585.80 | 8.05% |
| متوسط اسعار الاسمنت | |||
| العام | 2020 | 2019 | التغيير |
| يناير | 13.32 | 13.10 | 2.38% |
| فبراير | 13.40 | 13.10 | 2.29% |
| مارس | 13.38 | 13.12 | 1.98% |
| ابريل | 13.42 | 13.14 | 2.13% |
| مايو | 13.40 | 13.10 | 2.29% |
| يونيو | 13.43 | 13.10 | 2.52% |
| يوليو | 14.28 | 13.12 | 8.84% |
| اغسطس | 14.24 | 13.10 | 8.70% |
| سبتمبر | 14.22 | 13.12 | 8.38% |
| اكتوبر | 14.19 | 13.18 | 7.66% |
| نوفمبر | 14.15 | 13.20 | 7.20% |
| ديسمبر | 14.12 | 13.27 | 6.41% |
| المتوسط | 13.80 | 13.13 | 5.10% |





















