اعلنت وزارة التجارة والصناعة فى دولة الكويت عن اسعار المواد الانشائية وكانت كالاتي :
الحديد المحلي
| المادة | المنشأ | الشدة /القياس | السعر بالفلس | السعر بالدينار |
| 6 ملم | اماراتي | 50شيش | 15 | |
| 8 ملم | كويتي | طن | – | 215 |
| 10 ملم | كويتي | طن | – | 215 |
| 12 ملم | كويتي | طن | – | 215 |
| 14 ملم | كويتي | طن | – | 215 |
| 16 ملم | كويتي | طن | – | 215 |
الحديد المحلي
| المادة | المنشأ | الشدة /القياس | السعر بالفلس | السعر بالدينار |
| 12 ملم | اماراتي | طن | – | 204 |
| 14 ملم | اماراتي | طن | – | 204 |
| 16 ملم | اماراتي | طن | – | 204 |
الأسعار المطروحة بأرض المحل بدون نقل. كلما زادت الكمية انخفض السعر.
1 دينار = 3.31 دولار






















