وفقا لأحدث تقرير صادر من منظمة الصلب العالمية World steel عن انتاج الصلب الخام . بلغ انتاج الدول العربية من الصلب الخام خلال شهر فبراير 3.531 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.4 % مقارنة بشهر فبراير 2024.
وتصدرت مصر الدول العربية فى انتاج الصلب خلال شهر فبراير بحجم انتاج 893.6 ألف طن وبنسبة زيادة 6.4%. وجاءت المملكة العربية السعودية بعدها بحجم انتاج 812.8 ألف طن وبنسبة تراجع 6.3%. وجاءت الجزائر فى المرتبة الثالث بحجم انتاج 460 ألف طن بزيادة 31.4% مقارنة بشهر فبراير 2024.
اما خلال الفترة يناير- فبراير 2025 فقد ارتفع انتاج الدول العربية من الصلب الخام بنسبة 1.5% ليصل الى 7.1 مليون طن.
وقد استحوذت منطقة الخليج على حوالى 48 % من انتاج الصلب خلال تلك الفترة بانتاج 3.4 مليون طن تقودها السعودية بنسبة 49%.
واستحوذت منطقة شمال افريقيا على نسبة 44% من انتاج الدول العربية من انتاج الصلب بانتاج 3.1 مليون طن تقودها مصر بنسبة 57%.
بينما استحوذت منطقة شرق المتوسط على 8% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 569 الف طن تقودها العراق بنسبة 88%.
منطقة الخليج
| الدولة | فبراير 25(ألف طن) | التغير- فبراير 24/25 | يناير-فبراير2025 (ألف طن) | % التغير يناير – فبراير 24/25 |
| السعودية | 812.8 | -6.3% | 1,663.4 | -6.0% |
| الامارات | 299.0 | -2.6% | 621.0 | -4.9% |
| عمان | 255.0 | 6.3% | 505.0 | 3.1% |
| البحرين | 100.0 | 5.3% | 205.0 | 5.1% |
| قطر | 126.3 | 34.1% | 238.7 | 20.3% |
| الكويت | 95.0 | 11.8% | 185.0 | 10.1% |
| الاجمالي | 1,688.2 | 0.0% | 3,418.1 | -1.6% |
منطقة شمال افريقيا
| الدولة | فبراير 25(ألف طن) | التغير- فبراير 24/25 | يناير-فبراير2025 (ألف طن) | % التغير يناير – فبراير 24/25 |
| مصر | 893.6 | 6.4% | 1,783.7 | -2.0% |
| الجزائر | 460.0 | 31.4% | 910.0 | 25.5% |
| المغرب | 115.0 | 0.0% | 235.0 | 0.0% |
| ليبيا | 84.2 | 24.4% | 184.0 | 8.3% |
| تونس | 5.0 | -3.8% | 10.0 | -6.5% |
| الاجمالي | 1,557.8 | 13.1% | 3,122.7 | 5.5% |
منطقة شرق المتوسط
| الدولة | فبراير 25(ألف طن) | التغير- فبراير24/25 | يناير-فبراير 2025 (ألف طن) | % التغير يناير – فبراير 24/25 |
| العراق | 250.0 | 0.0% | 500.0 | 0.0% |
| الاردن | 25.0 | 0.0% | 50.0 | 0.0% |
| اليمن | 10.0 | 25.0% | 19.0 | 5.6% |
| الاجمالي | 285.0 | 0.7% | 569.0 | 0.2% |
الدول العربية
| فبراير 25(ألف طن) | التغير- فبراير24/25 | يناير-فبراير2025 (ألف طن) | % التغير يناير – فبراير 24/25 | |
| اجمالي الدول العربية | 3,531.0 | 5.4% | 7,109.8 | 1.5% |

























