أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن نتائج اعمالها من انتاج ومبيعات خلال الأول من عام 2023. ووفقا للتقرير الرسمي من الشركة المرسل الى الاتحاد العربي للحديد والصلب. حققت الشركة انتاج من حديد مقولب على الساخن HBI بلغ 433.8 الف طن بنسبة 144.6% من المستهدف خلال النصف الأول من عام 2023. بنسبة زيادة بلغت 51.9% عن انتاج نفس الفترة من عام 2022.
للوصول الى المحتوى
إذا لديك حساب بالموقع بتسجيل الدخول | او قم بتسجيل جديد
حرصاً من الاتحاد العربي للحديد والصلب على وصول المعلومات للجهات ذات الموثقية يرجى استكمال البيانات الرسمية للجهة .
أنواع الباقات
| مستخدم مجاني | عضو موقع | عضو الاتحاد | ||
|---|---|---|---|---|
| الاعضاء | ||||
| الاعضاء | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأخبار | ||||
| أخبار شمال إفريقيا | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار منطقة الخليج | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار عالمية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار اقتصادية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار التكنولوجيا | 🟢 | 🟢 | v | |
| نشرة إخبارية اسبوعيةPDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| أسعار الصلب | ||||
| بورصة المعادن | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأسعار الأسبوعية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اسعار الحديد في الدول العربية | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربى | ||||
| افتتاحية المجلة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربي PDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| التقارير | ||||
| التقارير العامة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| تقارير الأمانة | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقارير اللجنة الاقتصادية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقرير اللجنة الفنية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| الإحصاء | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| المقالات الصحفية | ||||
| المقالات | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| المنتجات | ||||
| الشركات حسب المنتجات | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| خريطة الصلب العربي | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| دليل الشركات | ||||
| دليل الشركات | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

























