"الشركة الليبية للحديد والصلب" تتجاوز مستهدفات الإنتاج في النصف الأول من 2025 وتحقق نتائج مبيعات قوية
أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن تحقيق أداء إنتاجي وتسويقي متميز خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة في عدد من منتجاتها المستهدفات المحددة للفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، بحسب التقرير الصادر عن الشركة.
الإنتاج
أظهرت بيانات التقرير أن إنتاج الحديد المختزل المباشر (DRI) بلغ 557,671 طنًا، متجاوزًا المستهدف البالغ 475,000 طن بنسبة تفوق 17%. كما حقق إنتاج الحديد المقولب على الساخن (HBI) زيادة ملحوظة مسجلًا 372,816 طنًا مقابل مستهدف قدره 300,000 طن، أي بزيادة تقارب 24.3%.
أما حديد التسليح (قضبان وأسياخ)
للوصول الى المحتوى
إذا لديك حساب بالموقع بتسجيل الدخول | او قم بتسجيل جديد
حرصاً من الاتحاد العربي للحديد والصلب على وصول المعلومات للجهات ذات الموثقية يرجى استكمال البيانات الرسمية للجهة .
أنواع الباقات
| مستخدم مجاني | عضو موقع | عضو الاتحاد | ||
|---|---|---|---|---|
| الاعضاء | ||||
| الاعضاء | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأخبار | ||||
| أخبار شمال إفريقيا | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار منطقة الخليج | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار عالمية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار اقتصادية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار التكنولوجيا | 🟢 | 🟢 | v | |
| نشرة إخبارية اسبوعيةPDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| أسعار الصلب | ||||
| بورصة المعادن | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأسعار الأسبوعية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اسعار الحديد في الدول العربية | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربى | ||||
| افتتاحية المجلة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربي PDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| التقارير | ||||
| التقارير العامة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| تقارير الأمانة | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقارير اللجنة الاقتصادية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقرير اللجنة الفنية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| الإحصاء | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| المقالات الصحفية | ||||
| المقالات | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| المنتجات | ||||
| الشركات حسب المنتجات | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| خريطة الصلب العربي | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| دليل الشركات | ||||
| دليل الشركات | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

























