وفقا لأحدث تقرير صادر من منظمة الصلب العالمية World steel عن انتاج الصلب الخام . بلغ انتاج الدول العربية من الصلب الخام خلال شهر مارس 3.4 مليون مليون طن دون تغيير عن انتاج شهر مارس 2024.
وتصدرت مصر الدول العربية فى انتاج الصلب خلال شهر فبراير بحجم انتاج 828.3 ألف طن وبنسبة تراجع -4.8%. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بحجم انتاج 719.3 ألف طن وبنسبة تراجع -17.8%. وجاءت الجزائر فى المرتبة الثالث بحجم انتاج 375.0 ألف طن دون تغيير مقارنة بشهر مارس 2024.
اما خلال الفترة يناير- مارس 2025 فقد ارتفع انتاج الدول العربية من الصلب الخام بنسبة 1.0% ليصل الى 10.5 مليون طن.
وقد استحوذت منطقة الخليج على حوالى 48 % من انتاج الصلب خلال تلك الفترة بانتاج 5.1 مليون طن تقودها السعودية بنسبة 47%.
واستحوذت منطقة شمال افريقيا على نسبة 44% من انتاج الدول العربية من انتاج الصلب بانتاج 4.5 مليون طن تقودها مصر بنسبة 57%.
بينما استحوذت منطقة شرق المتوسط على 8% من انتاج الدول العربية بحجم انتاج 884 الف طن تقودها العراق بنسبة 88%.
منطقة الخليج
| الدولة | مارس 25 (ألف طن) | التغير- مارس 24/25 | يناير- مارس2025 (ألف طن) | % التغير يناير – مارس 24/25 |
| السعودية | 719.3 | -17.8% | 2,382.7 | -9.8% |
| الامارات | 331.0 | 4.0% | 952.0 | -1.9% |
| عمان | 280.0 | 12.0% | 785.0 | 6.1% |
| البحرين | 110.0 | 100.% | 315.0 | 6.8% |
| قطر | 130.6 | 19.2% | 369.3 | 19.9% |
| الكويت | 105.0 | 23.5% | 290.0 | 14.6% |
| الاجمالي | 1,675.9 | -3.6% | 5,094.0 | -2.3% |
منطقة شمال افريقيا
| الدولة | مارس 25 (ألف طن) | التغير- مارس 24/25 | يناير- مارس2025 (ألف طن) | % التغير يناير – مارس 24/25 |
| مصر | 828.3 | -4.8% | 2,611.9 | -2.9% |
| الجزائر | 375.0 | 0.0% | 1,285.0 | 16.8% |
| المغرب | 125.0 | 4.2% | 360.0 | 1.4% |
| ليبيا | 96.5 | 138.8% | 280.5 | 33.3% |
| تونس | 6.0 | 11.1% | 16.0 | 0.6% |
| الاجمالي | 1,430.8 | 1.4% | 4,553.5 | 4.2% |
منطقة شرق المتوسط
| الدولة | مارس 25 (ألف طن) | التغير- مارس 24/25 | يناير- مارس2025 (ألف طن) | % التغير يناير – مارس 24/25 |
| العراق | 275.0 | 14.5% | 775.0 | 4.7% |
| الاردن | 30.0 | 20.0% | 80.0 | 6.7% |
| اليمن | 10.0 | 11.1% | 29.0 | 7.4% |
| الاجمالي | 315.0 | 15.0% | 884.0 | 5.0% |
الدول العربية
| مارس 25 (ألف طن) | التغير- مارس 24/25 | يناير- مارس2025 (ألف طن) | % التغير يناير – مارس 24/25 | |
| اجمالى الدول العربية | 3,421.7 | 0.0% | 10,531.5 | 1.0% |

























