Average prices and monthly and annual changes in the Kingdom of Saudi Arabia (February 2023)
Items | Unit | Feb-23 | Jan-23 | % Change | Feb-22 | % Change |
6 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 4284.07 | 4284.07 | -2.85 | 4285.86 | -3.04 |
8 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 3102.47 | 3212.92 | -3.44 | 3666.95 | -17.27 |
10 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 3152.68 | 3258.84 | -3.26 | 3678.34 | -16.02 |
12 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 2943.9 | 3063.65 | -3.91 | 3357.8 | -11.79 |
14 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 2945.07 | 3064.49 | -3.9 | 3355.69 | -11.7 |
16 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 2943.91 | 3063.73 | -3.91 | 3355.57 | -11.75 |
18 mm National Reinforcing iron | 1 ton | 2946.56 | 3064.31 | -3.84 | 3355.2 | -11.7 |



