اعلنت وزارة التجارة والصناعة فى دولة الكويت عن اسعار المواد الانشائية وكانت كالاتي :
الحديد المحلي
المادة | المنشأ | الشدة /القياس | السعر بالفلس | السعر بالدينار |
8 ملم | كويتي | طن | – | 225 |
10 ملم | كويتي | طن | – | 225 |
12 ملم | كويتي | طن | – | 225 |
14 ملم | كويتي | طن | – | 225 |
16 ملم | كويتي | طن | – | 225 |
الحديد المستورد
المادة | المنشأ | الشدة /القياس | السعر بالفلس | السعر بالدينار |
12 ملم | اماراتي | طن | – | 220 |
14 ملم | اماراتي | طن | – | 220 |
16 ملم | اماراتي | طن | – | 220 |
الأسعار المطروحة بأرض المحل بدون نقل. كلما زادت الكمية انخفض السعر.