توقعت دراسة صادرة عن مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي (CSEP) أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تتراوح بين 0.02 – 0.03% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، نتيجة خروج إيرادات إذا لم يتم مواجهة تأثير آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) بفرض تسعيرة محلية للكربون.
ووفقًا للتقديرات، قد يجمع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 5,500 كرور روبية (539 مليون يورو) من الصادرات الهندية في عام 2030.
وتشير الدراسة إلى أن فرض ضريبة كربون محلية بالتوازي مع CBAM يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي بنسبة 0.01%، حيث ستبقى جزء من العائدات داخل البلاد، مما يقلل من الآثار السلبية للآلية.
للوصول الى المحتوى
إذا لديك حساب بالموقع بتسجيل الدخول | او قم بتسجيل جديد
حرصاً من الاتحاد العربي للحديد والصلب على وصول المعلومات للجهات ذات الموثقية يرجى استكمال البيانات الرسمية للجهة .
أنواع الباقات
| مستخدم مجاني | عضو موقع | عضو الاتحاد | ||
|---|---|---|---|---|
| الاعضاء | ||||
| الاعضاء | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأخبار | ||||
| أخبار شمال إفريقيا | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار منطقة الخليج | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار عالمية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار اقتصادية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار التكنولوجيا | 🟢 | 🟢 | v | |
| نشرة إخبارية اسبوعيةPDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| أسعار الصلب | ||||
| بورصة المعادن | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأسعار الأسبوعية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اسعار الحديد في الدول العربية | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربى | ||||
| افتتاحية المجلة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربي PDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| التقارير | ||||
| التقارير العامة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| تقارير الأمانة | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقارير اللجنة الاقتصادية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقرير اللجنة الفنية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| الإحصاء | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| المقالات الصحفية | ||||
| المقالات | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| المنتجات | ||||
| الشركات حسب المنتجات | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| خريطة الصلب العربي | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| دليل الشركات | ||||
| دليل الشركات | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

























