World crude steel production for the 70 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 140.1 million tonnes (Mt) in November 2025, a 4.6% decrease compared to November 2024.
Africa produced 2.0 Mt in November 2025, up 7.4% on November 2024. Asia and Oceania produced 99.9 Mt, down 7.1%.
The EU (27) produced 10.2 Mt, down 3.5%. Europe, Other produced 3.7 Mt, up 9.8%.
The Middle East produced 5.5 Mt, up 8.2%. North America produced 9.0 Mt, up 5.4%. Russia & other CIS + Ukraine produced 6.3 Mt, down 3.9%. South America produced 3.5 Mt, up 2.4%.
Crude steel production by region
| Region | Nov 2025 (Mt) | % change Nov 25/24 | Jan-Nov 2025 (Mt) | % change 25/24 |
| Africa | 2.0 | 7.4 | 21.3 | 4.2 |
| Asia and Oceania | 99.9 | -7.1 | 1,223.1 | -2.2 |
| EU (27) | 10.2 | -3.5 | 116.1 | -3.3 |
| Europe, Other | 3.7 | 9.8 | 39.1 | -2.1 |
| Middle East | 5.5 | 8.2 | 51.6 | 3.4 |
| North America | 9.0 | 5.4 | 98.7 | 1.2 |
| CIS | 6.3 | -3.9 | 74.1 | -5.0 |
| South America | 3.5 | 2.4 | 38.3 | -1.4 |
| Total | 140.1 | -4.6 | 1,662.2 | -2.0 |
China produced 69.9 Mt in November 2025, down 10.9% on November 2024. India produced 13.7 Mt, up 10.8%.
The United States produced 6.8 Mt, up 8.5%. Japan produced 6.8 Mt, down 1.6%. Russia is estimated to have produced 5.2 Mt, down 6.6%. South Korea produced 5.0 Mt, down 4.8%.
Türkiye produced 3.3 Mt, up 10.0%. Germany produced 2.8 Mt, down 2.6%. Brazil produced 2.8 Mt, up 0.7%. Iran produced 3.4 Mt, up 9.2%.
Top 10 steel-producing countries
| Country | Nov 2025 (Mt) | % change Nov 25/24 | Jan-Nov 2025 (Mt) | % change 25/24 |
| China | 69.9 | -10.9 | 891.7 | -4.0 |
| India | 13.7 | 10.8 | 150.1 | 10.3 |
| United States | 6.8 | 8.5 | 75.1 | 3.2 |
| Japan | 6.8 | -1.6 | 74.1 | -3.9 |
| Russia | 5.2 | -6.6 | 61.8 | -5.0 |
| South Korea | 5.0 | -4.8 | 56.1 | -3.7 |
| Türkiye | 3.3 | 10.0 | 34.6 | 2.0 |
| Germany | 2.8 | -2.6 | 31.3 | -9.3 |
| Brazil | 2.8 | 0.7 | 30.8 | -1.5 |
| Iran | 3.4 | 9.2 | 28.8 | 0.1 |
























