سجّل إنتاج الدول العربية من الصلب الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 3.61 مليون طن، بزيادة قدرها 13.2% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصلب العالمية (World Steel ).
اداء قوي لمنطقة الخليج :
ساهمت دول منطقة الخليج بنحو 1.858 مليون طن خلال شهر يوليو 2025 بزيادة نسبتها 30.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وصل الإنتاج إلى 12.009 مليون طن محققًا زيادة قدرها 5.0%.
للوصول الى المحتوى
إذا لديك حساب بالموقع بتسجيل الدخول | او قم بتسجيل جديد
حرصاً من الاتحاد العربي للحديد والصلب على وصول المعلومات للجهات ذات الموثقية يرجى استكمال البيانات الرسمية للجهة .
أنواع الباقات
| مستخدم مجاني | عضو موقع | عضو الاتحاد | ||
|---|---|---|---|---|
| الاعضاء | ||||
| الاعضاء | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأخبار | ||||
| أخبار شمال إفريقيا | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار منطقة الخليج | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار عالمية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار اقتصادية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار التكنولوجيا | 🟢 | 🟢 | v | |
| نشرة إخبارية اسبوعيةPDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| أسعار الصلب | ||||
| بورصة المعادن | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأسعار الأسبوعية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اسعار الحديد في الدول العربية | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربى | ||||
| افتتاحية المجلة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربي PDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| التقارير | ||||
| التقارير العامة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| تقارير الأمانة | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقارير اللجنة الاقتصادية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقرير اللجنة الفنية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| الإحصاء | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| المقالات الصحفية | ||||
| المقالات | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| المنتجات | ||||
| الشركات حسب المنتجات | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| خريطة الصلب العربي | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| دليل الشركات | ||||
| دليل الشركات | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

























