World crude steel production for the 69 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 166.1 million tonnes (Mt) in March 2025, a 2.9% increase compared to March 2024.
Africa produced 1.9 Mt in March 2025, up 0.6% on March 2024. Asia and Oceania produced 123.6 Mt, up 3.9%.
The EU (27) produced 11.7 Mt, up 0.2%. Europe, Other produced 3.6 Mt, down 7.2%. The Middle East produced 5.3 Mt, up 1.9%.
North America produced 9.2 Mt, up 1.4%.Russia & other CIS + Ukraine produced 7.1 Mt, down 3.5%.South America produced 3.7 Mt, up 6.5
Crude steel production by region
| Mar 2025 (Mt) | % change Mar 25/24 | Jan-Mar 2025 (Mt) |
% change Jan-Mar 25/24 | |
| Africa | 1.9 | 0.6 | 5.7 | 1.4 |
| Asia and Oceania | 123.6 | 3.9 | 348.8 | 0.5 |
| EU (27) | 11.7 | 0.2 | 32.4 | -2.5 |
| Europe, Other | 3.6 | -7.2 | 10.5 | -8.1 |
| Middle East | 5.3 | 1.9 | 13.3 | -8.0 |
| North America | 9.2 | 1.4 | 26.9 | 0.0 |
| Russia & other CIS + Ukraine | 7.1 | -3.5 | 20.5 | -2.6 |
| South America | 3.7 | 6.5 | 10.5 | 0.5 |
| Total 69 countries | 166.1 | 2.9 | 468.6 | -0.4 |
China produced 92.8 Mt in March 2025, up 4.6% on March 2024. India produced 13.8 Mt, up 7.0%. Japan produced 7.2 Mt, up 0.2%.The United States produced 6.7 Mt, down 1.5%.
Russia is estimated to have produced 6.2 Mt, down 3.2%. South Korea produced 5.0 Mt, down 5.3%.
Türkiye produced 3.1 Mt, down 2.8%.Germany is estimated to have produced 3.1 Mt, down 11.7%.Brazil produced 2.9 Mt, up 6.6%.Iran produced 3.3 Mt, up 3.7%.
Top 10 steel-producing countries
| Mar 2025 (Mt) | % change Mar 25/24 | Jan-Mar 2025 (Mt) | % change Jan-Mar 25/24 | |
| China | 92.8 | 4.6 | 259.3 | 0.6 |
| India | 13.8 | 7.0 | 40.1 | 6.8 |
| Japan | 7.2 | 0.2 | 20.4 | -4.9 |
| United States | 6.7 | -1.5 | 19.7 | -0.6 |
| Russia | 6.2e | -3.2 | 17.7 | -3.8 |
| South Korea | 5.0 | -5.3 | 15.5 | -3.6 |
| Türkiye | 3.1 | -2.8 | 9.3 | -3.4 |
| Germany | 3.1e | -11.7 | 8.5 | -12.6 |
| Brazil | 2.9 | 6.6 | 8.5 | 2.8 |
| Iran | 3.3 | 3.7 | 7.3 | -12.8 |
























