World crude steel production for the 70 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 150.1 million tonnes (Mt) in July 2025, a 1.3% decrease compared to July 2024.
Africa produced 1.9 Mt in July 2025, down 2.0% on July 2024. Asia and Oceania produced 110.4 Mt, down 1.9%.
The EU (27) produced 10.2 Mt, down 7.0%. Europe, Other produced 3.6 Mt, up 2.6%.
The Middle East produced 4.4 Mt, up 27.7%. North America produced 9.4 Mt, up 5.8%. Russia & other CIS + Ukraine produced 6.7 Mt, down 5.1%. South America produced 3.6 Mt, down 4.5%.
Crude steel production by region
| Area | Jul 2025 (Mt) | % change Jul 25/24 | Jan-Jul 2025 (Mt) | % change 25/24 |
| Africa | 1.9 | -2 | 13.4 | 4 |
| Asia and Oceania | 110.4 | -1.9 | 804.8 | -1.8 |
| EU (27) | 10.2 | -7 | 75.6 | -3.8 |
| Europe, Other | 3.6 | 2.6 | 24.5 | -5.4 |
| Middle East | 4.4 | 27.7 | 32.3 | -0.9 |
| North America | 9.4 | 5.8 | 63 | 1 |
| CIS | 6.7 | -5.1 | 48.6 | -4.8 |
| South America | 3.6 | -4.5 | 24.1 | -1 |
| Total | 150.1 | -1.3 | 1,086.20 | -1.9 |
Top 10 steel-producing countries
| Country | Jul 2025 (Mt) | % change Jul 25/24 | Jan-Jul 2025 (Mt) | % change Jan-Jul 25/24 |
| China | 79.7 | -4 | 594.5 | -3.1 |
| India | 14 | 14 | 94.9 | 9.8 |
| Japan | 6.9 | -2.5 | 47.5 | -4.7 |
| United States | 7.1 | 4.8 | 47.4 | 1.5 |
| Russia | 5.7 | -2.4 | 40.8 | -4.4 |
| South Korea | 5.3 | -4.7 | 35.9 | -3.1 |
| Türkiye | 3.2 | 4.2 | 21.5 | -0.9 |
| Germany | 2.7 | -13.7 | 19.8 | -12.1 |
| Brazil | 2.9 | -5.5 | 19.4 | -0.5 |
| Iran | 2.2 | 29.7 | 18.2 | -5.2 |
























