World crude steel production for the 70 countries reporting to the World Steel Association (worldsteel) was 141.8 million tonnes (Mt) in September 2025, a 1.6% decrease compared to September 2024.
Africa produced 2.0 Mt in September 2025, up 8.2% on September 2024. Asia and Oceania produced 102.9 Mt, down 2.1%.
The EU (27) produced 10.1 Mt, down 4.5%. Europe, Other produced 3.6 Mt, up 1.4%.
The Middle East produced 4.6 Mt, up 9.3%. North America produced 8.8 Mt, up 1.8%. Russia & other CIS + Ukraine produced 6.2 Mt, down 5.3%. South America produced 3.5 Mt, down 2.7%.
Crude steel production by region
| Area | Sep 2025 (Mt) | % change Sep 25/24 | Jan-Sep 2025 (Mt) | % change Jan-Sep 25/24 |
| Africa | 2.0 | 8.2 | 17.3 | 4.2 |
| Asia and Oceania | 102.9 | -2.1 | 1 016.5 | -1.5 |
| EU (27) | 10.1 | -4.5 | 94.6 | -3.7 |
| Europe, Other | 3.6 | 1.4 | 31.7 | -4.2 |
| Middle East | 4.6 | 9.3 | 40.7 | 2.0 |
| North America | 8.8 | 1.8 | 80.5 | 0.1 |
| Russia & other CIS + Ukraine | 6.2 | -5.3 | 61.3 | -5.1 |
| South America | 3.5 | -2.7 | 31.1 | -1.9 |
| Total | 141.8 | -1.6 | 1 373.8 | -1.6 |
Top 10 steel-producing countries
| Country | Sep 2025 (Mt) | % change Sep 25/24 | Jan-Sep 2025 (Mt) | % change Jan-Sep 25/24 |
| China | 73.5 | -4.6 | 746.3 | -2.9 |
| India | 13.6 | 13.2 | 122.4 | 10.5 |
| United States | 6.9 | 6.7 | 61.4 | 2.1 |
| Japan | 6.4 | -3.7 | 60.5 | -4.5 |
| Russia | 5.2 | -3.8 | 51.3 | -4.7 |
| South Korea | 5.0 | -2.4 | 46.1 | -3.4 |
| Türkiye | 3.2 | 3.3 | 28.1 | 0.6 |
| Germany | 3.0 | -0.6 | 25.4 | -10.7 |
| Brazil | 2.8 | -3.2 | 25.0 | -1.7 |
| Iran | 2.3 | 6.0 | 22.1 | -2.7 |
























