أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن نتائج اعمالها من انتاج ومبيعات خلال عام 2022 ووفقا للتقرير الرسمي من الشركة حققت انتاج من حديد مقولب على الساخن HBI بلغ 476.2 الف طن بنسبة 95.2% من المستهدف عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 62.5% عن انتاج عام 2021 .
للوصول الى المحتوى
إذا لديك حساب بالموقع بتسجيل الدخول | او قم بتسجيل جديد
حرصاً من الاتحاد العربي للحديد والصلب على وصول المعلومات للجهات ذات الموثقية يرجى استكمال البيانات الرسمية للجهة .
أنواع الباقات
| مستخدم مجاني | عضو موقع | عضو الاتحاد | ||
|---|---|---|---|---|
| الاعضاء | ||||
| الاعضاء | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأخبار | ||||
| أخبار شمال إفريقيا | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار منطقة الخليج | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اخبار عالمية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار اقتصادية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| أخبار التكنولوجيا | 🟢 | 🟢 | v | |
| نشرة إخبارية اسبوعيةPDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| أسعار الصلب | ||||
| بورصة المعادن | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| الأسعار الأسبوعية | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| اسعار الحديد في الدول العربية | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربى | ||||
| افتتاحية المجلة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| مجلة الصلب العربي PDF | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| التقارير | ||||
| التقارير العامة | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| تقارير الأمانة | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقارير اللجنة الاقتصادية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| تقرير اللجنة الفنية | 🔴 | 🔴 | 🟢 | |
| الإحصاء | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| المقالات الصحفية | ||||
| المقالات | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
| المنتجات | ||||
| الشركات حسب المنتجات | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| خريطة الصلب العربي | 🔴 | 🟢 | 🟢 | |
| دليل الشركات | ||||
| دليل الشركات | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

























