Arab Steel Summit 2025
Arab Steel Summit 2025
Arab Steel Summit 2025
Sun Rise
Arab Steel Summit 2025
Ezz_Web_Banner_Side_280x200
qatar_steel2
SMS group
Steelco
Arab Steel Summit 2025
Sun Rise
Kallanish
steelradar

Steel and cement prices in Saudi Arabia in 2020

The average price of iron in Saudi Arabia recorded an increase of about 8% in the year 2020, equivalent to  2793.90 riyals, compared to the average price of 2585.80 riyals in 2019.

The average cement bag also increased 5.1% in 2020, recording a level of 13.80 riyals for a bag weighing 50 kg, compared to 13.13 riyals in the previous year.

The average iron price for December 2020 was the largest in 7 years

Average price of iron and cement:

Average steel prices
Change 2019 2020 Year
4.38% 2443.1 2550.2 January
5.01% 2518.6 2644.7 February
1.25% 2686.1 2719.7 March
0.16% 2729.5 2719.7 April
1.97-% 2717.7 2664.1 May
5.12-% 2713.3 2574.4 June
10.90% 2658.1 2947.7 July
14.55% 2574.9 2946.9 August
15.32% 2555.5 2946.5 September
16.30% 2493.8 2900.3 October
16.99% 2469.2 2888.8 November
21.75% 2469.6 3006.6 December
8.05% 2585.80 2793.90 Average
Cement average price
التغيير 2019 2020 Year
2.38% 13.10 13.32 January
2.29% 13.10 13.40 February
1.98% 13.12 13.38 March
2.13% 13.14 13.42 April
2.29% 13.10 13.40 May
2.52% 13.10 13.43 June
8.84% 13.12 14.28 July
8.70% 13.10 14.24 August
8.38% 13.12 14.22 September
7.66% 13.18 14.19 October
7.20% 13.20 14.15 November
6.41% 13.27 14.12 December
5.10% 13.13 13.80 Average
Twitter
Facebook

Related News

Ezz-780-1
Sun Rise
kuwit-steel3
mih-1

Latest News