| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المكلا للحديد والصلب | 0 | 0 | 150 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الشركة العربية للحديد والصلب | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الشركة اليمنية للحديد والصلب | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموعة الرحابى | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاجمالى | 0 | 0 | 286 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
