| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة السعودية - حديد | 0 | 5300 | 6000 | 3800 | 2000 | 420 | 250 | 0 |
| مجموعة الطويرقى | 0 | 1500 | 2000 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة صلب ستيل | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حديد الراجحى | 0 | 0 | 850 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| القريان للحديد | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموعة حديد طيبة | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الشركة العالمية لطلاء المعادن يونيكويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 250 | 0 |
| مصنع حديد الوطنية | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| السعودية للصلب | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اليمامة لحديد التسليح | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجبيل لخدمات الطاقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| الشركة السعودية لانابيب الصلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| ارسيلورميتال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| الراقى | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 0 | 0 | 800 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| الاجمالى | 0 | 6800 | 11300 | 14600 | 2000 | 695 | 500 | 3200 |
