| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد الامارات | 0 | 4240 | 3725 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *حديد الخليج | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| *شركة حديد الامارات | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الغرير للحديد والصلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| الحمرية للصلب | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| الاتحاد للحديد والصلب | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| كونارس | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| قطر ستيل | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | |
| الخليج العربى للصناعات الحديدية | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| شطاف لصناعة الحديد | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| المتحدة للحديد والصلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 250 | |
| مجموعة الصفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| الغرير للانابيب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| مجموعة النمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| العالمية للانابيب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| سيه ستيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| يوانيتيد ستيل | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموعة طيبة للصلب | 0 | 0 | off 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صلب ANC | 0 | 0 | off 230 | off 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسيا اسبيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاجمالى | 0 | 4240 | 4225 | 7715 | 0 | 300 | 750 | 1840 |
