| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد الاردن | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموعة حسونة | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة الحديد والصلب الاردنية | 0 | 0 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المناصير للحديد والصلب | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموعة طيبة للصلب | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| العالمية لصناعة الحديد والصلب | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الوطنية لصناعة الصلب | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البتراء للصناعات الحديدية | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جاسكو | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خلوصى للصلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| الاردنية لصناعة الانابيب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| الجيزا لتصنيع انابيب الصلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| انابيب الصلب العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| الاجمالى | 0 | 0 | 1040 | 1560 | 0 | 0 | 250 | 86 |
