| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة الليبية للحديد والصلب | 0 | 1750 | 1610 | 1520 | 580 | 40 | 80 | 0 |
| مصنع الرايطة | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصنع زليتن | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصنع الكراريم | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصنع طرابلس | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصنع بنغازى | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاجمالى | 0 | 1750 | 1610 | 2258 | 580 | 40 | 80 | 0 |
