| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد عز | 0 | 5000 | 6970 | 4700 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| السويس للصلب | 0 | 2000 | 4200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بشاي للصلب | 0 | 2000 | 4200 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدلتا للصلب | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حديد المصريين | 0 | 0 | 1660 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المراكبي للصلب | 0 | 0 | 350 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الحربى 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قنديل للصلب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 410 | 0 |
| العلا للصلب | 0 | 0 | 120 | 450 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| الشركة العربية للصلب المخصوص | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حديد العشرى | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عنتر للصلب | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجيوشى للصلب | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الجارحى للصلب | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميدستيل | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بيانكو للحديد | 0 | 0 | 470 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عياد للصلب | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ايستار مصر | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الشركة العربية للصلب | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| التمساح | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المدينة للصلب | 0 | 0 | 140 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المعادى للصلب | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الكومى للصلب | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميدى ستيل | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المغربل للصلب | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النصر لصناعة المواسير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| العالمية للمواسير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| انكوستيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اخرى | 0 | 0 | 350 | 300 | 50 | 200 | 0 | 0 |
| الاجمالى | 6000 | 9000 | 17240 | 16400 | 2350 | 560 | 410 | 355 |
