| الشركات | حديد خام | حديد الإختزال / الإسفنجي | صلب خام | أطوال | مسطحات على الساخن | مسطحات على البارد | مطلية | انابيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حميشو ستيل الاذقية | 0 | 0 | 250 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميد ستيل | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حديد حماة | 0 | 0 | 250 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حديد ام ام سى حمشو | 0 | 0 | 700 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميد ستيل | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الشركة الدولية للدرفلة | 0 | 0 | 200 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سوريا لدرفلة الصلب مجذوب | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جود للمعادن | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسماعيل اسماعيل | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ستيلكو | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شركة توفنكجى | 0 | 0 | 0 | off 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المعادن الصناعية السورية | 0 | 0 | 0 | off 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الانابيب المجلفنة السورية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الاجمالى | 0 | 0 | 3083 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
