| Country | Iron Ore | DRI | Crude Steel | Long | HRC | CRC | Coated | Pipes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 5000 | 6000 | 9160 | 700 | 715 | 230 | 790 |
| Bahrain | 12000 | 1600 | 1106 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 0 | 9000 | 17240 | 16400 | 2350 | 560 | 410 | 355 |
| Iraq | 0 | 0 | 690 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
| Jordan | 0 | 0 | 1040 | 1560 | 0 | 0 | 250 | 86 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Lebanon | 0 | 0 | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libya | 0 | 1750 | 1610 | 2258 | 580 | 40 | 80 | 0 |
| Mauritania | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 0 | 0 | 2640 | 2380 | 400 | 1200 | 280 | 0 |
| Oman | 0 | 0 | 3200 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Palestine | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 2373 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 0 | 6800 | 11300 | 14600 | 2000 | 695 | 850 | 3200 |
| Sudan | 0 | 0 | 60 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syria | 0 | 0 | 3083 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 200 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| UAE | 0 | 0 | 4225 | 7715 | 0 | 300 | 960 | 1840 |
| Yemen | 0 | 0 | 286 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
